Nationalitate- Romania
Pozitia- Midfielder
Echipa- Apa Nova Veolia
- Echipele precedente
- Apa Nova Veolia 1
Editia Primavara 2017
Sezon | Goluri | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
Editia Primavara-Vara 2
Sezon | Goluri | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
---|---|---|---|
2015 | 4 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
Editia Toamna 2016
Sezon | Goluri | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
Editia Toamna 2019 Faza 3
Sezon | Goluri | Cartonase Galbene | Cartonase Rosii |
---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |