Editia de Primavara – Vara 2025
Grupa A
Poz | Echipa | Int | V | I | Mc | Mp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Grupa B
Poz | Echipa | Int | V | I | Mc | Mp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Editia de Toamna 2024
Clasament final
Poz | Echipa |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
Grupa A
Poz | Echipa | Int | V | I | Mc | Mp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 22 | 5 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 21 | 6 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 11 | 13 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 8 | 15 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 9 | 16 |
Grupa B
Poz | Echipa | Int | V | I | Mc | Mp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 18 | 9 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 14 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 10 | 14 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 11 | 12 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 2 | 23 |
Editia de Primavara – Vara 2024
Clasament final
Poz | Echipa |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
Grupa A
Poz | Echipa | Int | V | I | Mc | Mp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 18 | 5 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 8 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 9 | 12 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 8 | 12 |
Grupa B
Poz | Echipa | Int | V | I | Mc | Mp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 18 | 5 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 9 | 11 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 |
Editia de Toamna 2023
Clasament final
Poz | Echipa |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
Grupa A
Poz | Echipa | Int | V | I | Mc | Mp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 13 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 12 | 11 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 4 | 14 |
Grupa B
Poz | Echipa | Int | V | I | Mc | Mp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 18 | 4 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 6 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 10 | 14 |
Editia de Primavara – Vara 2023
Clasament final
Poz | Echipa |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
Grupa A
Poz | Echipa | Int | V | I | Mc | Mp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 13 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 10 | 13 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 |
Grupa B
Poz | Echipa | Int | V | I | Mc | Mp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 17 | 6 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 1 | 17 |
Editia de Toamna 2022
Grupa A
Poz | Echipa | Int | V | I | Mc | Mp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 12 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 8 | 15 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 10 | 15 |
Edtitia Toamna 2019
Clasament Final
Poz | Echipa |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
Grupa A
Poz | Echipa | Int | V | I | Mc | Mp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 17 | 6 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 8 | 12 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 4 | 16 |
Grupa B
Poz | Echipa | Int | V | I | Mc | Mp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 17 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 |
Edtitia Primavara Vara 2019
Clasament Final
Poz | Echipa |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
Edtitia primavara – vara 2019
Poz | Echipa | Int | V | I | Mc | Mp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 25 | 10 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 21 | 14 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 21 | 14 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 20 | 15 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 19 | 16 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 17 | 18 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 16 | 19 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 7 | 1 | 34 |
Edtitia Toamna 2018
Clasament Final
Poz | Echipa |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
Grupa A
Poz | Echipa | Int | V | I | Mc | Mp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 15 | 7 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 15 | 8 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 9 | 11 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 |
Grupa B
Poz | Echipa | Int | V | I | Mc | Mp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 11 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 8 | 12 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 1 | 19 |
Edtitia Primavara Vara 2018
Clasament Final
Poz | Echipa |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
Grupa A
Poz | Echipa | Int | V | I | Mc | Mp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 18 | 4 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 12 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 9 | 11 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 |
Grupa B
Poz | Echipa | Int | V | I | Mc | Mp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 14 | 9 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 1 | 14 |
Edtitia Toamna 2017
Clasament Final
Poz | Echipa |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
Grupa A
Poz | Echipa | Int | V | I | Mc | Mp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 20 | 3 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 9 | 13 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 7 | 13 |
Grupa B
Poz | Echipa | Int | V | I | Mc | Mp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 2 | 18 |
Edtitia Primavara 2017
Clasament Final
Poz | Echipa |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
Grupa A
Poz | Echipa | Int | V | I | Mc | Mp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 12 | 12 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 4 | 16 |
Grupa B
Poz | Echipa | Int | V | I | Mc | Mp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 17 | 7 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 12 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 7 | 12 |
Edtitia Toamna 2016
Clasament Final
Poz | Echipa |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
Grupa A
Poz | Echipa | Int | V | I | Mc | Mp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 |
Grupa B
Poz | Echipa | Int | V | I | Mc | Mp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 11 | 12 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 |
Edtitia Primavara 2016
Clasament Final
Poz | Echipa |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
Grupa A
Poz | Echipa | Int | V | I | Mc | Mp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 6 | 12 |
Grupa B
Poz | Echipa | Int | V | I | Mc | Mp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 15 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 9 | 13 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 |
Edtitia Toamna 2015
Clasament Final
Poz | Echipa |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
Grupa A
Poz | Echipa | Int | V | I | Mc | Mp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Grupa B
Poz | Echipa | Int | V | I | Mc | Mp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 |
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 |
Arhiva editia Primavara 2015
Clasament Final
Poz | Echipa |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
Grupa A
Poz | Echipa | Int | V | I | Mc | Mp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 |
Grupa B
Poz | Echipa | Int | V | I | Mc | Mp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 |