Editia de Primavara – Vara 2025
Grupa A
Poz | Echipa | Int | V | I | PctMed |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 126 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 120 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 114 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 101 |
Grupa B
Poz | Echipa | Int | V | I | PctMed |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 127 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 63 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 125 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
Editia de Toamna 2024
Grupa A
Poz | Echipa | Int | V | I | PctMed |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 772 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 803 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 607 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 500 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 472 |
Grupa B
Poz | Echipa | Int | V | I | PctMed |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 672 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 638 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 503 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 411 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 95 |
Editia de Primavara – Vara 2024
Grupa A
Poz | Echipa | Int | V | PctMed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 626 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 621 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 416 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 275 |
Grupa B
Poz | Echipa | Int | V | PctMed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 593 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 514 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 316 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 74 |
Editia de Toamna 2023
Grupa A
Poz | Echipa | Int | V | I | PctMed |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 663 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 567 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 413 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 406 |
Grupa B
Poz | Echipa | Int | V | I | PctMed |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 710 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 620 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 448 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 364 |
Editia de Primavara – Vara 2023
Clasament final
Grupa A
Poz | Echipa | Int | V | I | PctMed |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 679 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 655 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 390 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 378 |
Grupa B
Poz | Echipa | Int | V | I | PctMed |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 570 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 343 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 487 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 339 |
Editia de Toamna 2022
Grupa A
Poz | Echipa | Int | V | I | PctMed |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 490 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 463 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 493 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 440 |
Edtitia Toamna 2019
Clasament final
Grupa A
Poz | Echipa | Int | V | I | PctMed |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 625 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 603 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 259 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 79 |
Grupa B
Poz | Echipa | Int | V | I | PctMed |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 720 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 539 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 424 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 |
Edtitia Primavara-Vara 2019
Clasament Final
Edtitia primavara – vara 2019
Poz | Echipa | Int | V | I | PctMed |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 735 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 865 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 820 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 592 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 703 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 701 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 421 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 89 |
Edtitia Toamna 2018
Clasament Final
Grupa A
Poz | Echipa | Int | V | I | PctMed |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 638 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 480 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 597 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 428 |
Grupa B
Poz | Echipa | Int | V | I | PctMed |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 713 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 648 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 373 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 246 |
Edtitia Primavara-Vara 2018
Clasament Final
Grupa A
Poz | Echipa | Int | V | I | PctMed |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 638 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 523 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 433 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 |
Grupa B
Poz | Echipa | Int | V | I | PctMed |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 683 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 530 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 523 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 75 |
Edtitia Toamna 2017
Clasament Final
Grupa A
Poz | Echipa | Int | V | I | PctMed |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 651 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 553 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 400 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 441 |
Grupa B
Poz | Echipa | Int | V | I | PctMed |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 698 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 664 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 421 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 297 |
Edtitia Primavara 2017
Clasament Final
Grupa A
Poz | Echipa | Int | V | I | PctMed |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 750 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 686 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 523 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 194 |
Grupa B
Poz | Echipa | Int | V | I | PctMed |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 657 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 582 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 391 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 378 |
Edtitia Toamna 2016
Clasament final
Grupa A
Poz | Echipa | Int | V | I | PctMed |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 679 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 597 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 419 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 412 |
Grupa B
Poz | Echipa | Int | V | I | PctMed |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 542 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 532 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 358 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 338 |
Edtitia Primavara 2016
Clasament final
Grupa A
Poz | Echipa | Int | V | I | PctMed |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 690 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 612 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 409 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 378 |
Grupa B
Poz | Echipa | Int | V | I | PctMed |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 673 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 535 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 443 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 338 |
Edtitia Toamna 2015
Clasament final
Grupa A
Poz | Echipa | Int | V | I | PctMed |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 612 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 497 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 334 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 |
Grupa B
Poz | Echipa | Int | V | I | PctMed |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 673 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 617 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 341 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 457 |
Arhiva editia Primavara 2015
Clasament Final
Grupa A
Poz | Echipa | Int | V | I | PctMed |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 707 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 582 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 308 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 365 |
Grupa B
Poz | Echipa | Int | V | I | PctMed |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 585 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 369 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 253 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 105 |